AI Model Leaderboard
Models ranked by BenchLM overall score. Click a row for score, rank, creator, and nearby models.
50 of 24,924 tracked entries · snapshot 2026-09-21 · type to filter, click a header to sort
| Rank | Model | Score | Creator | Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84.74 | Anthropic | |||
| 2 | 82.81 | OpenAI | |||
| 3 | 81.87 | Anthropic | |||
| 4 | 81.41 | Anthropic | |||
| 5 | 80.46 | OpenAI | |||
| 6 | 75.89 | ||||
| 7 | 74.43 | Moonshot AI | |||
| 8 | 73.17 | Alibaba | |||
| 9 | 72.17 | Anthropic | |||
| 10 | 71.86 | OpenAI | |||
| 11 | 70.88 | OpenAI | |||
| 12 | 70.60 | Anthropic | |||
| 13 | 70.14 | ||||
| 14 | 69.74 | xAI | |||
| 15 | 69.68 | Anthropic | |||
| 16 | 69.21 | Anthropic | |||
| 17 | 68.52 | ||||
| 18 | 68.42 | ||||
| 19 | 68.02 | ||||
| 20 | 67.99 | xAI | |||
| 21 | 67.27 | xAI | |||
| 22 | 66.93 | Z.AI | |||
| 23 | 66.87 | Alibaba | |||
| 24 | 66.68 | Z.AI | |||
| 25 | 66.36 | ||||
| 26 | 65.60 | Moonshot AI | |||
| 27 | 65.50 | Moonshot AI | |||
| 28 | 65.32 | Ornith AI | |||
| 29 | 64.86 | OpenAI | |||
| 30 | 64.29 | Alibaba | |||
| 31 | 64.14 | Dots Studio | |||
| 32 | 64.03 | OpenAI | |||
| 33 | 63.94 | Alibaba | |||
| 34 | 63.69 | DeepSeek | |||
| 35 | 63.26 | Z.AI | |||
| 36 | 63.18 | OpenAI | |||
| 37 | 62.86 | Anthropic | |||
| 38 | 62.51 | Xiaomi | |||
| 39 | 61.94 | ||||
| 40 | 61.60 | Alibaba | |||
| 41 | 61.47 | Z.AI | |||
| 42 | 61.25 | MiniMax | |||
| 43 | 60.89 | Tencent | |||
| 44 | 60.79 | Tencent | |||
| 45 | 60.38 | Thinking Machines Lab | |||
| 46 | 60.36 | Alibaba | |||
| 47 | 59.73 | xAI | |||
| 48 | 58.78 | ||||
| 49 | 58.42 | Anthropic | |||
| 50 | 57.99 | xAI |
No entries match. Clear the filter above to see all 50.